Produktfunksjes
Cummins is ien fan 'e grutste profesjonele fabrikanten fan motors yn 'e wrâld. Oprjochte yn 1919, hat Cummins syn haadkantoar yn Columbus, Feriene Steaten. Cummins stiet op 'e Amerikaanske Fortune 500-list en is in wrâldferneamd merk. It motorfermogen fan generators farieart fan 20 kW oant 2573 kW. Cummins betsjinnet klanten yn sawat 160 lannen en gebieten. Dit bart fia in netwurk fan mear as 550 eigen en ûnôfhinklike distributeurlokaasjes, mei sawat 5000 dealerlokaasjes. Yn Sina binne ynvestearringsfabriken lykas: Dongfeng Cummins (tegearre mei DCEC, de twadde autofabrikant), Chongqing Cummins (tegearre mei Chongqing, CCEC), Xi'an Cummins (tegearre mei Xi'an, Xi Kang), Cummins China Power, Cummins Wuxi Stamford, Beijing Foton Cummins. Neist dizze kinne gjin motors en generators brûkt wurde as "CUMMINS".
Generator relatearre
★ Garânsjeperioade:
Garânsjeperioade fan generator: 12 moannen of 1500 oeren, wat it earst foarkomt. As ús produkt kwaliteitsproblemen hat, sille wy fergees reparaasje- of ferfangende ûnderdielen foar jo leverje (ferbrûksbere ûnderdielen, brûkte ûnderdielen, minskmakke skea, gebrek oan ûnderhâld, dat net bûten de garânsje falt).
★ Standert
Ynternasjonale standertsertifikaasje ISO9001: 2008, yndustrynoarmen GB / T2820.1997.
★ Miljeu-omstannichheden
ûnder de folgjende omstannichheden kin de generator betrouber wurkje en in nominaal fermogen leverje: Hichte: ≤1500m, as de hichte boppe 1500m is, sil it útfierfermogen fan 'e generator ferminderje, hâld hjir rekken mei by oankeap; Omjouwingstemperatuer: 40 ℃; Relative fochtigens: 85%.
★ Ienheidsstruktuer
De dieselgenerator bestiet út dieselmotors, alternators, in mienskiplik chassis en in kontrôlepaniel. De motor en alternator binne ferbûn troch in fleksibele koppeling en monteard op in mienskiplike basis mei in skokdemper. It kontrôlepaniel is monteard oan 'e ein fan 'e mienskiplike basis mei de alternator troch de skokdemper. It makket it mooglik om de elektryske parameters fan 'e generator te kontrolearjen, de dieselparameter te mjitten, te kontrolearjen, parameter oan te passen en alarm te beskermjen.
★ Leveringsdokumintaasje
Hânlieding foar operaasje en ûnderhâld fan motor, hantlieding foar reserveûnderdielen, ûnderdielenkatalogus fan dieselmotor, hantlieding foar it kontrôlepaniel, hantlieding foar operaasje en ûnderhâld fan dieselgenerator, sertifikaasje fan dieselgenerator, testrapport, hantlieding foar dynamo, ensfh.
Standertkonfiguraasje
★ Dieselmotor mei direkte ynjeksje; (Wrâldwide garânsje).
★ AC syngroane generator (ien lager, wrâldwide tsjinsten).
★ 40 ℃ -50 ℃ radiator, riem-oandreaune koelventilator, fentilatorfeiligensskerm.
★ MCCB, standert kontrôlepaniel; (digitaal displaykontrôlepaniel stipet acht talen wrâldwiid).
★ Stielen mienskiplike basis mei skokdemper.
★ Loftfilter, brânstoffilter, smeeroaljefilter, startmotor en selsladende dynamo.
★ Batterij en ferbiningskabels.
★ Yndustriële 90dB-demper en standert ferbiningsûnderdielen.
★ Houten doazepakket.
★ Hânlieding foar operaasje en ûnderhâld fan motor, hantlieding foar reserveûnderdielen, ûnderdielenkatalogus fan dieselmotor, hantlieding foar it kontrôlepaniel, hantlieding foar operaasje en ûnderhâld fan dieseldynamo, sertifikaasje fan dieseldynamo, www-rapport, hantlieding foar dynamo, ensfh.
Parameter
Generator oandreaun troch Cummins-motor Haad technyske spesifikaasjes:
| 50HZ, COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | Dieselmotor | Dynamo | Oer it algemien Grutte (mm) | Bruto Gewicht (kg) | ||||
| Genset Model | Prime Krêft (kW/kVA) | Standby Krêft (kW/kVA) | Model | Beoardiele Krêft (kW) | Model | Beoardiele Krêft (kW/kVA) | ||
| SC16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | PI144D | 18/20 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | PI144E | 20/25 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC25GF | 25/31.3 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800x700x1200 | 700 |
| SC40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224D | 40/50 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224E | 48/60 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | UCI224F | 58/72.5 | 2000x750x1300 | 800 |
| SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224F | 58/72.5 | 2150 × 800 × 1550 | 850 |
| SC68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224G | 68/85 | 2150 × 800 × 1550 | 900 |
| SC80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | UCI274C | 80/100 | 2250 × 830 × 1550 | 1000 |
| SC96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | UCI274D | 96/120 | 2300x850x1400 | 1000 |
| SC112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | UCI274E | 112/140 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
| SC144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274G | 145.6/182 | 2300x850x1400 | 1400 |
| SC160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | UCI274H | 160/200 | 2500x850x1400 | 1400 |
| SC184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274J | 184/230 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
| SC260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | HCI444ES | 260/325 | 3010x1000x1700 | 2800 |
| SC280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | HCI444E | 280/350 | 3010x1000x1700 | 2800 |
| SC304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444F | 320/400 | 3300x1150x1700 | 3000 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
| SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
| SC360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
| SC400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4600 |
| SC480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | HCI544E | 488/610 | 3500x1420x2220 | 5000 |
| SC500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1420x2220 | 5500 |
| SC600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | LVI634B | 600/750 | 4500x1700x2400 | 8000 |
| SC640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | HCI634G | 640/800 | 4500x1700x2400 | 8000 |
| SC728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | LVI634D | 728/910 | 4500x1700x2400 | 8500 |
| SC800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | HCI634J | 800/1000 | 4700x1800x2500 | 9500 |
| SC900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | HCI634K | 900/1125 | 4850x1850x2500 | 9400 |
| SC1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1000/1250 | 4950x2080x2560 | 10120 |
| SC1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | PI734C | 1200/1500 | 5400x2195x2560 | 10600 |









